智通港股回购统计|6月9日

智通财经网   2023-06-09 12:38:24


(相关资料图)

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、清科创业(01945)、首程控股(00697)、天福(06868)、民银资本(01141)、东亚银行(00023)、京信通信(02342)、长实集团(01113)、友邦保险(01299)、泡泡玛特(09992)、新时代能源(00166)、网龙(00777)、创胜集团-B(06628)、汇量科技(01860)、中远海运国际(00517)、东风集团股份(00489)、中国软件国际(00354)、腾讯控股(00700)、协鑫科技(03800)、海尔智家(06690)、现代牙科(03600)、小米集团-W(01810)、易大宗(01733)、康圣环球(09960)、赛生药业(06600)、同道猎聘(06100)、ESR(01821)、蒙牛乳业(02319)、筑友智造科技(00726)、福森药业(01652)、圣诺医药-B(02257)于2023年6月8日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量121.00 万,回购金额4.02 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)121.00 万4.02 亿1365.34 万0.142%
友邦保险(01299)162.68 万1.32 亿2532.50 万0.218%
协鑫科技(03800)2000.00 万2976.64 万7450.00 万0.280%
小米集团-W(01810)220.00 万2388.49 万220.00 万0.009%
长实集团(01113)50.80 万2255.82 万1360.45 万0.379%
东风集团股份(00489)380.00 万1444.46 万6527.00 万2.310%
泡泡玛特(09992)75.00 万1257.48 万419.04 万0.306%
海尔智家(06690)52.00 万1228.58 万2310.58 万0.806%
中国软件国际(00354)200.00 万955.65 万3100.00 万1.020%
蒙牛乳业(02319)30.00 万911.49 万60.00 万0.015%
首程控股(00697)200.00 万407.95 万2050.00 万0.274%
网龙(00777)20.00 万298.24 万116.10 万0.215%
东亚银行(00023)20.02 万206.80 万587.88 万0.220%
赛生药业(06600)20.00 万205.43 万70.00 万0.113%
京信通信(02342)124.60 万171.27 万306.20 万0.110%
圣诺医药-B(02257)3.63 万165.24 万154.45 万1.744%
中远海运国际(00517)49.00 万124.95 万353.20 万0.239%
汇量科技(01860)26.60 万99.18 万2156.80 万1.306%
同道猎聘(06100)10.66 万97.27 万56.58 万0.108%
易大宗(01733)41.80 万43.95 万41.80 万0.015%
现代牙科(03600)10.00 万26.55 万285.00 万0.298%
福森药业(01652)10.60 万14.05 万32.40 万0.043%
新时代能源(00166)100.00 万12.46 万5310.40 万0.606%
民银资本(01141)8.20 万11.40 万2209.40 万1.931%
康圣环球(09960)4.35 万6.64 万94.15 万0.095%
创胜集团-B(06628)1.20 万6.23 万266.85 万0.599%
ESR(01821)1600.002.10 万1600.000.000%
筑友智造科技(00726)5.00 万1.22 万5.00 万0.002%
清科创业(01945)6000.001.10 万4.48 万0.015%
天福(06868)2000.009380.002.40 万0.002%
摩比发展(00947)2.00 万4000.0078.90 万0.097%

最新资讯