(资料图片)
奉贤公租每半月房源信息表 | ||||||||||
载止日期:2023年3月31日 | ||||||||||
序号 | 所属镇、街道 | 小区名称 | 楼号 | 室号 | 户型 | 租金标准(元/平方米/月) | 面 积 m ² | 租金(元/月) | 车位情况 | 房屋使用情况 |
1 | 南桥镇 | 浦泾苑 | 2 | 903 | 三室一卫 | 22.1 | 128.86 | 2847 | 无 | |
2 | 南桥镇 | 浦泾苑 | 2 | 1301 | 二室一卫 | 22.1 | 100.57 | 2222 | 无 | |
3 | 南桥镇 | 浦泾苑 | 4 | 202 | 二室一卫 | 22.1 | 96 | 2121 | 无 | |
4 | 南桥镇 | 浦泾苑 | 4 | 303 | 三室一卫 | 22.1 | 128.95 | 2849 | 无 | |
5 | 南桥镇 | 浦泾苑 | 5 | 203 | 一室一卫 | 21.8 | 58.45 | 1274 | 无 | |
6 | 南桥镇 | 浦泾苑 | 6 | 306 | 二室一卫 | 21.8 | 73.83 | 1609 | 无 | |
7 | 南桥镇 | 浦泾苑 | 6 | 506 | 二室一卫 | 21.8 | 73.83 | 1609 | 无 | |
8 | 南桥镇 | 浦泾苑 | 7 | 401 | 二室一卫 | 21.8 | 73.83 | 1609 | 无 | |
9 | 南桥镇 | 浦泾苑 | 7 | 501 | 二室一卫 | 21.8 | 73.83 | 1609 | 无 | |
10 | 南桥镇 | 浦泾苑 | 10 | 603 | 三室一卫 | 21.8 | 81.08 | 1767 | 无 | |
11 | 南桥镇 | 铂悦华庭 | 68 | 102 | 二室一卫 | 28.3 | 74.42 | 2106 | 有 | 首次租赁 |
12 | 南桥镇 | 铂悦华庭 | 68 | 302 | 二室一卫 | 28.3 | 74.42 | 2106 | 有 | |
13 | 南桥镇 | 铂悦华庭 | 68 | 303 | 二室一卫 | 28.3 | 74.42 | 2106 | 有 | |
14 | 南桥镇 | 铂悦华庭 | 68 | 1303 | 一室一卫 | 28.3 | 56.29 | 1593 | 有 | |
15 | 南桥镇 | 铂悦华庭 | 68 | 1504 | 三室一卫 | 28.3 | 86.93 | 2460 | 有 | |
16 | 南桥镇 | 金卓雅苑 | 23 | 101 | 二室一卫 | 28.5 | 70.54 | 2010 | 有 | |
17 | 南桥镇 | 金卓雅苑 | 23 | 1704 | 二室一卫 | 28.5 | 70.54 | 2010 | 有 | |
18 | 金汇镇 | 春江锦苑 | 106 | 1302 | 三室一卫 | 31.8 | 84.88 | 2699 | 有 | |
19 | 金汇镇 | 春江锦苑 | 107 | 101 | 二室一卫 | 31.8 | 72.48 | 2304 | 有 | |
20 | 金汇镇 | 东原瑞景嘉苑 | 9 | 503 | 二室一卫 | 21.1 | 75.17 | 1586 | 无 | |
21 | 金汇镇 | 东原瑞景嘉苑 | 9 | 1503 | 二室一卫 | 21.1 | 75.17 | 1586 | 无 | |
22 | 金汇镇 | 东原瑞景嘉苑 | 9 | 1902 | 一室一卫 | 21.1 | 52 | 1097 | 无 | |
23 | 金汇镇 | 金域华庭 | 35 | 606 | 三室一卫 | 23 | 89.66 | 2062 | 有 | |
24 | 金汇镇 | 金域华庭 | 35 | 906 | 三室一卫 | 23 | 89.66 | 2062 | 有 | |
25 | 金汇镇 | 金域华庭 | 35 | 1802 | 一室一卫 | 23 | 62.03 | 1426 | 有 | |
26 | 金汇镇 | 朗诗绿色华庭 | 67 | 205 | 二室一卫 | 21.4 | 79.4 | 1699 | 有 | |
27 | 金汇镇 | 朗诗绿色华庭 | 67 | 804 | 一室一卫 | 21.4 | 63.7 | 1363 | 有 | |
28 | 金汇镇 | 朗诗绿色华庭 | 67 | 1903 | 一室一卫 | 21.4 | 63.7 | 1363 | 有 | |
29 | 金汇镇 | 申亚翠庭 | 7 | 401 | 二室一卫 | 19.3 | 94.44 | 1822 | 无 | |
30 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 67 | 101 | 二室一卫 | 32 | 72.41 | 2317 | 有 | 首次租赁 |
31 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 67 | 103 | 一室一卫 | 32 | 57.25 | 1832 | 有 | 首次租赁 |
32 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 67 | 104 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
33 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 67 | 202 | 二室一卫 | 32 | 70.36 | 2251 | 有 | 首次租赁 |
34 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 67 | 204 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
35 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 67 | 302 | 二室一卫 | 32 | 70.36 | 2251 | 有 | 首次租赁 |
36 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 67 | 304 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
37 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 67 | 504 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
38 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 67 | 604 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
39 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 67 | 702 | 二室一卫 | 32 | 70.36 | 2251 | 有 | 首次租赁 |
40 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 67 | 704 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
41 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 67 | 802 | 二室一卫 | 32 | 70.36 | 2251 | 有 | 首次租赁 |
42 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 67 | 804 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
43 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 67 | 902 | 二室一上 | 32 | 70.36 | 2251 | 有 | 首次租赁 |
44 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 67 | 904 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
45 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 67 | 1002 | 二室一卫 | 32 | 70.36 | 2251 | 有 | 首次租赁 |
46 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 67 | 1004 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
47 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 67 | 1104 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
48 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 67 | 1202 | 二室一卫 | 32 | 70.36 | 2251 | 有 | 首次租赁 |
49 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 67 | 1204 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
50 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 67 | 1302 | 二室一卫 | 32 | 70.36 | 2251 | 有 | 首次租赁 |
51 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 67 | 1502 | 二室一卫 | 32 | 70.36 | 2251 | 有 | 首次租赁 |
52 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 67 | 1504 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
53 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 67 | 1604 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
54 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 67 | 1702 | 二室一卫 | 32 | 70.36 | 2251 | 有 | 首次租赁 |
55 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 67 | 1704 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
56 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 67 | 1802 | 二室一卫 | 32 | 70.36 | 2251 | 有 | 首次租赁 |
57 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 67 | 1804 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
58 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 67 | 1904 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
59 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 68 | 101 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
60 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 68 | 102 | 一室一卫 | 32 | 57.25 | 1832 | 有 | 首次租赁 |
61 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 68 | 104 | 二室一卫 | 32 | 72.41 | 2317 | 有 | 首次租赁 |
62 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 68 | 201 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
63 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 68 | 203 | 二室一卫 | 32 | 70.36 | 2251 | 有 | 首次租赁 |
64 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 68 | 301 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
65 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 68 | 303 | 二室一卫 | 32 | 70.36 | 2251 | 有 | 首次租赁 |
66 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 68 | 501 | 三室一上 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
67 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 68 | 503 | 二室一卫 | 32 | 70.36 | 2251 | 有 | 首次租赁 |
68 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 68 | 701 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
69 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 68 | 703 | 二室一卫 | 32 | 70.36 | 2251 | 有 | 首次租赁 |
70 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 68 | 801 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
71 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 68 | 803 | 二室一卫 | 32 | 70.36 | 2251 | 有 | 首次租赁 |
72 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 68 | 901 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
73 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 68 | 903 | 二室一卫 | 32 | 70.36 | 2251 | 有 | 首次租赁 |
74 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 68 | 1001 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
75 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 68 | 1101 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
76 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 68 | 1303 | 二室一卫 | 32 | 70.36 | 2251 | 有 | 首次租赁 |
77 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 68 | 1501 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
78 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 68 | 1503 | 二室一卫 | 32 | 70.36 | 2251 | 有 | 首次租赁 |
79 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 68 | 1703 | 二室一卫 | 32 | 70.36 | 2251 | 有 | 首次租赁 |
80 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 68 | 1801 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
81 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 68 | 1901 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
82 | 金汇镇 | 香悦华庭 | 25 | 302 | 二室一卫 | 23.2 | 71.74 | 1664 | 有 | 首次租赁 |
83 | 金汇镇 | 香悦华庭 | 25 | 303 | 二室一卫 | 23.2 | 72.09 | 1672 | 有 | 首次租赁 |
84 | 金汇镇 | 香悦华庭 | 25 | 304 | 二室一卫 | 23.2 | 72.09 | 1672 | 有 | 首次租赁 |
85 | 金汇镇 | 香悦华庭 | 25 | 305 | 二室一卫 | 23.2 | 71.74 | 1664 | 有 | 首次租赁 |
86 | 金汇镇 | 香悦华庭 | 25 | 403 | 二室一卫 | 23.2 | 72.09 | 1672 | 有 | 首次租赁 |
87 | 金汇镇 | 香悦华庭 | 25 | 404 | 二室一卫 | 23.2 | 72.09 | 1672 | 有 | 首次租赁 |
88 | 金汇镇 | 香悦华庭 | 25 | 406 | 二室一卫 | 23.2 | 77.54 | 1798 | 有 | 首次租赁 |
89 | 金汇镇 | 香悦华庭 | 25 | 901 | 三室一卫 | 23.2 | 90.14 | 2091 | 有 | 首次租赁 |
90 | 金汇镇 | 象屿和苑 | 19 | 101 | 二室一卫 | 33.8 | 72.04 | 2434 | 有 | 首次租赁 |
91 | 金汇镇 | 象屿和苑 | 19 | 104 | 二室一卫 | 33.8 | 72.04 | 2434 | 有 | 首次租赁 |
92 | 金汇镇 | 象屿和苑 | 19 | 204 | 二室一卫 | 33.8 | 72.04 | 2434 | 有 | 首次租赁 |
93 | 金汇镇 | 象屿和苑 | 19 | 404 | 三室一卫 | 33.8 | 83.50 | 2822 | 有 | 首次租赁 |
94 | 金汇镇 | 象屿和苑 | 19 | 504 | 三室一卫 | 33.8 | 83.50 | 2822 | 有 | 首次租赁 |
95 | 金汇镇 | 象屿和苑 | 19 | 604 | 三室一卫 | 33.8 | 83.50 | 2822 | 有 | 首次租赁 |
96 | 金汇镇 | 秀景馨苑 | 2 | 204 | 二室一卫 | 23.6 | 64.62 | 1525 | 有 | |
97 | 金海街道 | 麓轩 | 49 | 704 | 二室一卫 | 26.5 | 81.26 | 2153 | 有 | |
98 | 金海街道 | 绿地玉湖庭 | 27 | 1203 | 二室一卫 | 26.8 | 91.20 | 2444 | 无 | |
99 | 西渡街道 | 中铁建香榭澜苑 | 166 | 1504 | 一室一卫 | 30.9 | 53.89 | 1665 | 无 | |
100 | 青村镇 | 东方华璟园 | 3 | 1201 | 一室一卫 | 19.7 | 77.91 | 1534 | 有 | |
101 | 庄行镇 | 东原阅望轩 | 67 | 101 | 二室一卫 | 23.6 | 72.31 | 1706 | 有 | 首次租赁 |
102 | 庄行镇 | 东原阅望轩 | 67 | 201 | 二室一卫 | 23.6 | 72.56 | 1712 | 有 | 首次租赁 |
103 | 庄行镇 | 东原阅望轩 | 68 | 101 | 三室一卫 | 23.6 | 82.82 | 1954 | 有 | 首次租赁 |
104 | 庄行镇 | 东原阅望轩 | 68 | 104 | 三室一卫 | 23.6 | 82.82 | 1954 | 有 | 首次租赁 |
105 | 庄行镇 | 东原阅望轩 | 68 | 201 | 三室一卫 | 23.6 | 82.82 | 1954 | 有 | 首次租赁 |
106 | 庄行镇 | 东原阅望轩 | 68 | 204 | 三室一卫 | 23.6 | 82.82 | 1954 | 有 | 首次租赁 |
107 | 庄行镇 | 东原阅望轩 | 68 | 304 | 三室一卫 | 23.6 | 82.82 | 1954 | 有 | 首次租赁 |
108 | 庄行镇 | 东原阅望轩 | 68 | 404 | 三室一卫 | 23.6 | 82.82 | 1954 | 有 | 首次租赁 |
109 | 庄行镇 | 东原阅望轩 | 69 | 101 | 二室一卫 | 23.6 | 72.56 | 1712 | 有 | 首次租赁 |
110 | 庄行镇 | 东原阅望轩 | 69 | 103 | 二室一卫 | 23.6 | 72.31 | 1706 | 有 | 首次租赁 |
111 | 庄行镇 | 东原阅望轩 | 69 | 202 | 二室一卫 | 23.6 | 73.07 | 1724 | 有 | 首次租赁 |
112 | 庄行镇 | 香海沁园 | 184 | 1105 | 三室一卫 | 22.6 | 92.43 | 2088 | 有 | |
113 | 柘林镇 | 佳源新都 | 109 | 101 | 三室一卫 | 25 | 78.77 | 1969 | 有 | 首次租赁 |
114 | 柘林镇 | 佳源新都 | 111 | 101 | 一室一卫 | 25 | 49.77 | 1244 | 有 | 首次租赁 |
115 | 柘林镇 | 佳源新都 | 113 | 101 | 一室一卫 | 25 | 49.77 | 1244 | 有 | 首次租赁 |
116 | 柘林镇 | 佳源新都 | 113 | 102 | 一室一卫 | 25 | 50.12 | 1253 | 有 | 首次租赁 |
117 | 柘林镇 | 佳源新都 | 113 | 1602 | 一室一卫 | 25 | 50.12 | 1253 | 有 | |
118 | 柘林镇 | 佳源新都 | 114 | 102 | 一室一卫 | 25 | 49.77 | 1244 | 有 | 首次租赁 |
119 | 柘林镇 | 佳源新都 | 114 | 103 | 一室一卫 | 25 | 49.77 | 1244 | 有 | 首次租赁 |
120 | 奉城镇 | 绿地风清苑 | 366 | 306 | 二室一卫 | 18.1 | 73.01 | 1321 | 无 | |
121 | 奉城镇 | 绿地风清苑 | 366 | 1401 | 二室一卫 | 18.1 | 73.12 | 1323 | 无 | |
122 | 奉城镇 | 水榭兰亭 | 45 | 604 | 二室一卫 | 20.1 | 71.49 | 1436 | 有 | |
123 | 奉城镇 | 中建公元名邸 | 2 | 102 | 三室一卫 | 16.6 | 92.25 | 1531 | 无 | |
124 | 海湾镇 | 海湾名庭 | 162 | 101 | 三室一卫 | 20 | 81.34 | 1626 | 有 | 首次租赁 |
125 | 海湾镇 | 海湾名庭 | 162 | 201 | 三至一上 | 20 | 81.34 | 1626 | 有 | 首次租赁 |
奉贤公租拆套公租房源信息表 | |||||||
序号 | 所属镇、街道 | 小区名称 | 楼号 | 室号 | 面 积 m ² | 可设置房间数量 | 租金(元/床/月) |
1 | 南桥镇 | 中粮悦庭 | 37 | 101 | 82.34 | 3 | 300-400 |
2 | 南桥镇 | 中粮悦庭 | 37 | 102 | 82.34 | 3 | 300-400 |
3 | 南桥镇 | 中粮悦庭 | 37 | 103 | 88.76 | 3 | 300-400 |
4 | 南桥镇 | 中粮悦庭 | 37 | 201 | 82.34 | 3 | 300-400 |
5 | 南桥镇 | 中粮悦庭 | 37 | 202 | 82.34 | 3 | 300-400 |
6 | 南桥镇 | 中粮悦庭 | 38 | 102 | 82.34 | 3 | 300-400 |
7 | 南桥镇 | 中粮悦庭 | 38 | 103 | 82.34 | 3 | 300-400 |
8 | 南桥镇 | 中粮悦庭 | 38 | 104 | 82.34 | 3 | 300-400 |
9 | 南桥镇 | 中粮悦庭 | 38 | 201 | 82.34 | 3 | 300-400 |
10 | 南桥镇 | 中粮悦庭 | 38 | 203 | 82.34 | 3 | 300-400 |
11 | 南桥镇 | 中粮悦庭 | 38 | 204 | 82.34 | 3 | 300-400 |
12 | 南桥镇 | 中粮悦庭 | 39 | 101 | 82.34 | 3 | 300-400 |
13 | 南桥镇 | 中粮悦庭 | 39 | 102 | 82.34 | 3 | 300-400 |
14 | 南桥镇 | 中粮悦庭 | 39 | 103 | 82.34 | 3 | 300-400 |
15 | 南桥镇 | 中粮悦庭 | 39 | 104 | 82.34 | 3 | 300-400 |
备注:
1.以上房源实行常态化选房。
2.如公租房项目有车位提供租赁的,车位情况显示为有,租户可以向公租房公司办理停车位租赁手续,如无车位,租户可以向小区物业咨询。
3.公租房选房模式已升级为“网上选房”,选房时间为房源信息发布当日中午12时开始,选房需要从“奉贤公租房”公众号下方点击“业务办理”选择“常态选房”进入。
4.取得准入资格的个人、家庭、单位申请操作流程中遇到问题可致电服务热线:021-57421106;57420296咨询。